最新老虎机_新老虎机游戏

您的位置:首页>检务公开>财政信息
承德市检察院2014年决算公开
时间:2015-11-16  作者:  新闻来源: 中国承德
大号字

2014年度收入支出决算批复表
          财决批复01表
单位:承德市人民检察院         金额单位: 
收入 支出
    行次         行次    
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 47,089,683.93 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 37,511,247.67
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38